單位:元/噸
-------------------------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19350 19450 19400 -110 元/噸
鋅 1#,99.99% 19230 19330 19280 -110 元/噸
鋁錠 99.70% 14980 15020 15000 -10 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 15040 15060 15050 -10 元/噸
鎳 1# 118350 120150 119700 +800 元/噸
鉛 1#,99.994% 14615 14715 14665 -25 元/噸
銅 1# 51760 51880 51820 +455 元/噸
錫 1# 145550 147550 146550 0 元/噸
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論