單位:元/噸
-------------------------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19410 19510 19460 +60 元/噸
鋅 1#,99.99% 19290 19390 19340 +60 元/噸
鋁錠 99.70% 15090 15130 15110 +110 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 15150 15170 15160 +110 元/噸
鎳 1# 119950 122650 121300 +1600 元/噸
鉛 1#,99.994% 14615 14715 14665 +0 元/噸
銅 1# 51760 51880 51820 +455 元/噸
錫 1# 145050 147550 146300 -250 元/噸
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論