單位:元/噸
-------------------------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19910 20010 19960 +480 元/噸
鋅 1#,99.99% 19790 19890 19840 +480 元/噸
鋁錠 99.70% 14920 14960 14940 -70 元/噸
鋁錠 99.85% 14980 15000 14990 -70 元/噸
鎳 1# 121450 123850 122650 +2450 元/噸
1#鉛 99.994% 14425 14525 144750 +125 元/噸
銅 1# 52200 52290 52245 +805 元/噸
錫 1# 146050 148050 147050 +500 元/噸
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論