單位:元/噸
-------------------------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 19560 19660 19610 -40 元/噸
鋅 1#,99.99% 19440 19540 19490 -40 元/噸
鋁錠 99.70% 15000 15040 15020 +30 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 15060 15080 15070 +30 元/噸
鎳 1# 116150 118750 117450 +300 元/噸
鉛 1#,99.994% 14850 14950 14900 +50 元/噸
銅 1# 51500 51580 51540 -40 元/噸
錫 1# 145550 147050 146300 -500 元/噸
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論