以下為8月24日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 271450 12300 1675 282075 +10625 183475 98600
巴生 166150 12300 1500 176950 +10800 95250 81700
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14050 0 25 14025 -25 13900 125
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2875 4225
巴爾的摩5850 0 75 5775 -75 5575 200
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
畢爾巴鄂100 0 75 25 -75 0 25
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論