單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 18880 18980 18930.00 400.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18760 18860 18810.00 400.00 元/噸
鋁錠 99.70% 15020 15060 15040.00 210.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 15080 15100 15090.00 210.00 元/噸
鎳 1# 110850 111750 111300.00 1500.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15675 15825 15750.00 200.00 元/噸
銅 1# 51780 51940 51860.00 40.00 元/噸
錫 1# 145050 149050 147050.00 -1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論