以下為2月10日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 490550 0 3625 486925 -3625 329300 157625 32.37%
巴生港 199700 0 2775 196925 -2775 84800 112125 56.94%
光陽(yáng) 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 89250 0 850 88400 -850 53800 34600 39.14%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 38625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3725 0 0 3725 0 2375 13850 36.24%
釜山 13875 0 0 13875 0 0 13875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論