單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19800 19900 19850.00 -160.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19680 19780 19730.00 -160.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14590 14630 14610.00 -190.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14650 14670 14660.00 -190.00 元/噸
鎳 1# 112450 115150 113800.00 -250.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15520 15700 15610.00 75.00 元/噸
銅 1# 51530 51720 51625.00 -245.00 元/噸
錫 1# 145050 147050 146050.00 1750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論