以下為9月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
鋁 | 831350 | 0 | 3500 | 827850 | -3500 | 350225 | 477625 | 57.69% |
巴生 | 624225 | 0 | 3500 | 620725 | -3500 | 174225 | 446500 | 71.93% |
光陽 | 179300 | 0 | 0 | 179300 | 0 | 157800 | 21500 | 11.99% |
高雄 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 10575 | 2425 | 18.65% |
新加坡 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 275 | 4950 | 94.74% |
鹿特丹 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 2750 | 1225 | 30.82% |
柔佛 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2225 | 975 | 30.47% |
底 特律 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 2375 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
發(fā)表評論