以下為8月17日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 129475 125 725 128875 -600 89225 39650
釜山 38475 0 0 38475 0 33625 4850
新奧爾良35525 25 325 35225 -300 16725 18500
高雄 24825 100 0 24925 +100 23500 1425
漢堡 11300 0 375 10925 -375 2575 8350
鹿特丹 7625 0 25 7600 -25 4625 2975
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論