單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20050 20150 20100.00 40.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19930 20030 19980.00 40.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14800 14840 14820.00 20.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14860 14880 14870.00 20.00 元/噸
鎳 1# 118550 119550 119050.00 1800.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15920 16100 16010.00 -175.00 元/噸
銅 1# 51340 51440 51390.00 15.00 元/噸
錫 1# 140550 143050 141800.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論