以下為6月28日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 1032875 0 5950 1026925 -5950 466500 560425 54.57%
巴生 807675 0 3550 804125 -3550 295425 508700 63.26%
光陽(yáng) 199025 0 2000 197025 -2000 156500 40525 20.57%
高雄 8650 0 0 8650 0 5575 3075 35.55%
新加坡 7225 0 400 6825 -400 275 6550 95.97%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3150 1450 381.52%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂75 0 0 75 0 0 75 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論