單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20010 20110 20060.00 -170.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19890 19990 19940.00 -170.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14730 14770 14750.00 -140.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14790 14810 14800.00 -140.00 元/噸
鎳 1# 116400 117400 116900.00 1350.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 16095 16275 16185.00 25.00 元/噸
銅 1# 51260 51360 51310.00 -760.00 元/噸
錫 1# 140550 143050 141800.00 -1750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論