以下為9月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 343325 0 1675 341650 -1675 278325 63325
巴生 196150 0 1675 194475 -1675 143375 51100
新加坡 100075 0 0 100075 0 99650 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12275 0 0 12275 0 6225 6050
柔佛 6725 0 0 6725 0 6725 0
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 5575 0
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特175 0 0 175 0 0 175
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論