單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16580 16680 16630.00 100.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16460 16560 16510.00 100.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14000 14040 14020.00 150.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14060 14080 14070.00 150.00 元/噸
鎳 1# 102400 103800 103100.00 1800.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14075 14225 14150.00 25.00 元/噸
銅 1# 46850 47300 47075.00 245.00 元/噸
錫 1# 138050 140550 139300.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論