--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比,上日占比
銅 145650 98850 -10.24% 46800 +32.67% 32.13% 24.26%
鋁 367200 324700 +6.96% 42500 -12.05% 11.57% 13.73%
鋅 51500 44075 -1.51% 7425 +3.48% 14.42% 13.82%
鎳 52698 46464 -0.10% 6234 +0.78% 11.83% 11.74%
鉛 30400 10975 0.00% 19425 -4.78% 63.90% 65.02%
錫 4575 4120 -2.02% 455 +24.66% 9.95% 7.99%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論