單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 18930 19030 18980.00 150.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18810 18910 18860.00 150.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14910 14950 14930.00 -110.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14970 14990 14980.00 -110.00 元/噸
鎳 1# 108350 109350 108850.00 -2050.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15900 16050 15975.00 175.00 元/噸
銅 1# 50820 51100 50960.00 -910.00 元/噸
錫 1# 143550 147050 145300.00 -500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論