-------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 126525 91050 +0.05% 35475 -1.39% 28.04% 28.33%
鋁 282700 154800 0.00% 127900 -1.22% 45.24% 45.55%
鋅 74100 41950 +2.44% 32150 -0.54% 43.39% 44.11 %
鎳 56244 49152 -0.01% 7092 -1.83% 12.61 % 12.81 %
鉛 38800 34700 -0.86% 4100 +7.89% 10.57% 9.79%
錫 3990 3800 0.00% 190 0.00% 4.76% 4.76%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論