單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16790 16890 16840.00 -90.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16670 16770 16720.00 -90.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14120 14160 14140.00 80.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14180 14200 14190.00 80.00 元/噸
鎳 1# 100350 101850 101100.00 -700.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14575 14725 14650.00 150.00 元/噸
銅 1# 48670 48870 48770.00 615.00 元/噸
錫 1# 137550 140050 138800.00 -750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論