單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19500 19600 19550.00 -300.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19380 19480 19430.00 -300.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14300 14340 14320.00 -290.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14360 14380 14370.00 -290.00 元/噸
鎳 1# 111350 114150 112750.00 -1050.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15445 15625 15535.00 -75.00 元/噸
銅 1# 50620 50820 50720.00 -905.00 元/噸
錫 1# 142050 144050 143050.00 -3000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論