以下為5月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 570150 25 200 569975 -175 372600 197375 34.63%
巴生港 278075 0 0 278075 0 116150 161925 58.23%
光陽 220975 0 200 220775 -200 212775 8000 3.62%
新加坡 50250 25 0 50275 +25 27000 23275 46.30%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
底特律 3200 0 0 3200 0 2375 825 25.78%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
柔佛 1075 0 0 1075 0 100 975 90.70%
高雄 850 0 0 850 0 200 650 76.47%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論