以下為7月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 369675 0 3525 366150 -3525 158200 207950
巴生 219350 0 2000 217350 -2000 57625 159725
新加坡 85600 0 1500 84100 -1500 53375 30725
高雄 17775 0 0 17775 0 10225 7550
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 11625 0 0 11625 0 8475 3150
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7225 250
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽 675 0 0 675 0 500 175
的里雅斯特550 0 25 525 -25 0 525
-----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論