單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16880 16980 16930.00 -120.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16760 16860 16810.00 -120.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14040 14080 14060.00 -20.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14100 14120 14110.00 -20.00 元/噸
鎳 1# 101250 102350 101800.00 00.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14425 14575 14500.00 00.00 元/噸
銅 1# 48120 48190 48155.00 305.00 元/噸
錫 1# 138050 141050 139550.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論