單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16740 16840 16790.00 90.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16620 16720 16670.00 90.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13180 13220 13200.00 130.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13240 13260 13250.00 130.00 元/噸
鎳 1# 99230 100750 99990.00 -410.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 13950 14100 14025.00 100.00 元/噸
銅 1# 43210 43310 43260.00 -80.00 元/噸
錫 1# 134050 135550 134800.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論