單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19460 19560 19510.00 -50.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19340 19440 19390.00 -50.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14640 14680 14660.00 30.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14700 14720 14710.00 30.00 元/噸
鎳 1# 115050 117250 116150.00 -900.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15095 15275 15185.00 -150.00 元/噸
銅 1# 51480 51620 51550.00 -590.00 元/噸
錫 1# 142550 144550 143550.00 -1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論