以下為7月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單
鋁 317275 0 4100 313175 -4100 149675 163500
巴生 191800 0 2000 189800 -2000 56625 188175
新加坡 66850 0 1500 65350 -1500 53375 11975
高雄 16675 0 550 16125 -550 8725 7400
鹿特丹 14575 0 50 14525 -50 13900 625
柔佛 8475 0 0 8475 0 6725 1750
巴爾的摩7075 0 0 7075 0 5950 1125
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特475 0 0 475 0 0 475
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論