-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 315575 286150 0.00% 29425 -12.30% 9.32% 10.49%
鋁 870950 346625 0.00% 524325 -0.66% 60.20% 60.36%
鋅 256050 225300 -0.27% 30750 -0.65% 12.01% 12.05%
鎳 116616 108606 +0.61% 8010 -0.07% 6.87% 6.91%
鉛 180900 159100 -0.38% 21800 -4.28% 12.05% 12.48%
錫 4500 4400 +0.69% 100 0.00% 2.22% 2.24%
鋁合金 1600 1600 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論