單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16600 16700 16650.00 60.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16480 16580 16530.00 60.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13290 13330 13310.00 110.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13350 13370 13360.00 110.00 元/噸
鎳 1# 100650 101950 101300.00 350.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14325 14475 14400.00 175.00 元/噸
銅 1# 43750 43830 43790.00 -80.00 元/噸
錫 1# 136050 138050 137050.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論