單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16600 16700 16650.00 -90.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16480 16580 16530.00 -90.00 元/噸
鋁錠 99.70% 12820 12860 12840.00 20.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 12880 12900 12890.00 20.00 元/噸
鎳 1# 100400 101700 101050.00 400.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 13850 14000 13925.00 -150.00 元/噸
銅 1# 43100 43200 43150.00 70.00 元/噸
錫 1# 134050 136050 135050.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論