單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 76430-76450 | 76440 | -1410 |
銅升貼水 | (升)120-(升)160 | 140 | 30 |
鋁 | 21440-21480 | 21460 | 250 |
鋁升貼水 | (升)50-(升)90 | 70 | -15 |
鉛 | 16450-16550 | 16500 | 125 |
0#鋅 | 24890-25890 | 25390 | -30 |
1#鋅 | 25240-25340 | 25290 | -30 |
錫 | 259600-261600 | 260600 | -2700 |
鎳 | 125850-128850 | 127350 | 500 |
1#電解錳 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#鎂錠 | 18500-19200 | 18850 | -100 |
金屬鉻 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金屬硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金屬硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金屬硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 77450-77750 | 77600 | -1410 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 22160-22560 | 22360 | 250 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 21460-23060 | 22260 | 250 |
1060普板 | 23060-23460 | 23260 | 250 |
3003鋁合金板 | 23360-23760 | 23560 | 250 |
5052鋁合金板 | 25060-25460 | 25260 | 250 |
5754鋁合金板 | 26860-27260 | 27060 | 250 |
5083鋁合金板 | 27860-28260 | 28060 | 250 |
5182鋁合金板 | 28460-28860 | 28660 | 250 |
6061-H112鋁合金板 | 24660-25060 | 24860 | 250 |
6061-T6鋁合金板 | 27660-28060 | 27860 | 250 |
6082鋁合金板 | 28060-28460 | 28260 | 250 |
發(fā)表評論