單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 80050-80070 | 80060 | -260 |
銅升貼水 | (升)180-(升)220 | 200 | -20 |
鋁 | 20750-20790 | 20770 | -110 |
鋁升貼水 | (升)40-(升)80 | 60 | -35 |
鉛 | 16925-17025 | 16975 | -25 |
0#鋅 | 22000-23000 | 22500 | -90 |
1#鋅 | 22350-22450 | 22400 | -90 |
錫 | 266100-268100 | 267100 | -2000 |
鎳 | 120950-123950 | 122450 | -350 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17300-18100 | 17700 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8150-8350 | 8250 | 100 |
金屬硅553#-331# | 8200-8700 | 8450 | 50 |
無氧銅絲Φ3mm | 81070-81370 | 81220 | -260 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21470-21870 | 21670 | -110 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20770-22370 | 21570 | -110 |
1060普板 | 22370-22770 | 22570 | -110 |
3003鋁合金板 | 22670-23070 | 22870 | -110 |
5052鋁合金板 | 24370-24770 | 24570 | -110 |
5754鋁合金板 | 26170-26570 | 26370 | -110 |
5083鋁合金板 | 27170-27570 | 27370 | -110 |
5182鋁合金板 | 27770-28170 | 27970 | -110 |
6061-H112鋁合金板 | 23970-24370 | 24170 | -110 |
6061-T6鋁合金板 | 26970-27370 | 27170 | -110 |
6082鋁合金板 | 27370-27770 | 27570 | -110 |
發(fā)表評(píng)論