單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78910-78930 | 78920 | 160 |
銅升貼水 | (升)270-(升)310 | 290 | 10 |
鋁 | 20890-20930 | 20910 | 300 |
鋁升貼水 | (升)185-(升)225 | 205 | 5 |
鉛 | 16625-16725 | 16675 | -25 |
0#鋅 | 21690-22690 | 22190 | 170 |
1#鋅 | 22040-22140 | 22090 | 170 |
錫 | 263400-265400 | 264400 | 200 |
鎳 | 118500-121500 | 120000 | 100 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | -100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 79930-80230 | 80080 | 160 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21610-22010 | 21810 | 300 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20910-22510 | 21710 | 300 |
1060普板 | 22510-22910 | 22710 | 300 |
3003鋁合金板 | 22810-23210 | 23010 | 300 |
5052鋁合金板 | 24510-24910 | 24710 | 300 |
5754鋁合金板 | 26310-26710 | 26510 | 300 |
5083鋁合金板 | 27310-27710 | 27510 | 300 |
5182鋁合金板 | 27910-28310 | 28110 | 300 |
6061-H112鋁合金板 | 24110-24510 | 24310 | 300 |
6061-T6鋁合金板 | 27110-27510 | 27310 | 300 |
6082鋁合金板 | 27510-27910 | 27710 | 300 |
發(fā)表評(píng)論