單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 76750-76770 | 76760 | -640 |
銅升貼水 | (升)20-(升)60 | 40 | -210 |
鋁 | 20500-20540 | 20520 | -30 |
鋁升貼水 | (貼)65-(貼)25 | -45 | -5 |
鉛 | 16875-16975 | 16925 | 0 |
0#鋅 | 23390-24390 | 23890 | 170 |
1#鋅 | 23740-23840 | 23790 | 170 |
錫 | 262300-264300 | 263300 | 2900 |
鎳 | 123350-126350 | 124850 | 100 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
金屬鉻 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金屬硅441# | 11150-11350 | 11250 | 0 |
金屬硅553# | 10600-10800 | 10700 | 0 |
金屬硅553#-331# | 10900-11100 | 11000 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 77770-78070 | 77920 | -640 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21220-21620 | 21420 | -30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20520-22120 | 21320 | -30 |
1060普板 | 22120-22520 | 22320 | -30 |
3003鋁合金板 | 22420-22820 | 22620 | -30 |
5052鋁合金板 | 24120-24520 | 24320 | -30 |
5754鋁合金板 | 25920-26320 | 26120 | -30 |
5083鋁合金板 | 26920-27320 | 27120 | -30 |
5182鋁合金板 | 27520-27920 | 27720 | -30 |
6061-H112鋁合金板 | 23720-24120 | 23920 | -30 |
6061-T6鋁合金板 | 26720-27120 | 26920 | -30 |
6082鋁合金板 | 27120-27520 | 27320 | -30 |
發(fā)表評論