單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 80640-80660 | 80650 | -20 |
銅升貼水 | (升)50-(升)90 | 70 | -130 |
鋁 | 20580-20620 | 20600 | -200 |
鋁升貼水 | (貼)55-(貼)15 | -35 | 10 |
鉛 | 17275-17375 | 17325 | 50 |
0#鋅 | 23360-24360 | 23860 | -90 |
1#鋅 | 23710-23810 | 23760 | -90 |
錫 | 279400-281400 | 280400 | -500 |
鎳 | 129600-132600 | 131100 | 350 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17000-17800 | 17400 | 200 |
金屬鉻 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
金屬硅441# | 10800-11000 | 10900 | -100 |
金屬硅553# | 10200-10400 | 10300 | -50 |
金屬硅553#-331# | 10500-10700 | 10600 | -50 |
無氧銅絲Φ3mm | 81660-81960 | 81810 | -20 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21300-21700 | 21500 | -200 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20600-22200 | 21400 | -200 |
1060普板 | 22200-22600 | 22400 | -200 |
3003鋁合金板 | 22500-22900 | 22700 | -200 |
5052鋁合金板 | 24200-24600 | 24400 | -200 |
5754鋁合金板 | 26000-26400 | 26200 | -200 |
5083鋁合金板 | 27000-27400 | 27200 | -200 |
5182鋁合金板 | 27600-28000 | 27800 | -200 |
6061-H112鋁合金板 | 23800-24200 | 24000 | -200 |
6061-T6鋁合金板 | 26800-27200 | 27000 | -200 |
6082鋁合金板 | 27200-27600 | 27400 | -200 |
發(fā)表評論